Szolgáltatási díjak
Aktuális árak
| Szolgáltatás | Egységár nettó, Ft | Egységár bruttó, Ft | Mennyiség egység |
|---|---|---|---|
| Műszaki bejárás családi ház 150 m² hasznos alapterületig | 39 370 | 50 000 | ingatlan |
| Műszaki bejárás családi ház 150 m² hasznos alapterület felett | 62 992 | 80 000 | ingatlan |
| Műszaki bejárás lakás 100 m² hasznos alapterületig | 27 559 | 35 000 | ingatlan |
| Műszaki bejárás lakás 100 m² hasznos alapterület felett | 39 370 | 50 000 | ingatlan |
| Adás-vétel műszaki segítése | 31 496 | 40 000 | óra |
| Ingatlan állapot felmérés | 709 | 900 | hasznos m² |
| Szakvélemény készítése felmérés alapján ≤150 m² | 70 866 | 90 000 | szakvélemény |
| Szakvélemény készítése felmérés alapján >150 m² | 86 614 | 110 000 | szakvélemény |
| Kivitelezés ellenőrzése | 31 496 | 40 000 | óra |
| Ingatlan közvetítés, min. 2 000 000 Ft + ÁFA | 1,97% | 2,50% | ingatlan eladási ár |
| Energetikai tanúsítvány készítése, minimum 40 000 Ft + ÁFA | 472 | 600 | hasznos m² |
| Villamos biztonsági felülvizsgálat készítése, 150 000 Ft + ÁFA | 1 260 | 1 600 | hasznos m² |
| Közös képviseleti tanácsadás | 27 559 | 35 000 | óra |
| Ajánlatkérés és kivitelezői koordináció | 31 496 | 40 000 | óra |
| Üzemeltetési és karbantartási támogatás | 31 496 | 40 000 | óra |
| Műszaki Ellenőri vagy Felelős Műszaki Vezetői szolgáltatás | 35 433 | 45 000 | óra |
| Kiszállási díj, útvonal távolságra | 236 | 300 | km |
| Kiszállási díj, Bp X, XVII, XVIII, XIX, XXIII kerület, Gyál, Üllő, Vecsés | díjmentes | — | — |
Jelen árlista a kiadástól visszavonásig érvényes. Az áraktól való eltérés jogát fenntartjuk.
A szolgáltatások részletes leírása a Szolgáltatások menüpontban olvasható.